Replay: 604-638-9010
(available until February 9, 2012)
Code: 3712 followed by the # sign
| Today: | TSX | NYSE |
|---|---|---|
| Low | $45.81 | $45.86 |
| High | $46.47 | $46.65 |
| Volume | 2,142,781 | 8,059,082 |
Quotes delayed 20 minutes
| TSX COMP | 12,521.02 | 8.60 |
| S&P 500 | 1,349.96 | 2.91 |
| DXAGP | 547.69 | 4.70 |
| DJIA | 12,883.95 | 5.75 |
Quotes delayed 20 minutes