2010 Summary Accountability Report (PDF 4.3 MB)
2010 Financial Review Annual Report (PDF 5.2 MB)
| Today: | TSX | NYSE |
|---|---|---|
| Low | $45.62 | $45.73 |
| High | $46.44 | $46.55 |
| Volume | 1,479,600 | 4,449,400 |
Quotes delayed 20 minutes
| TSX COMP | 12,512.42 | 0.00 |
| S&P 500 | 1,347.05 | 0.00 |
| DXAGP | 545.59 | 2.60 |
| DJIA | 12,878.20 | 0.00 |
Quotes delayed 20 minutes