
2012 Summary Annual Integrated Report (PDF 3.2 MB)
2012 Annual Integrated Report (PDF 8.3 MB)
| Today: | TSX | NYSE |
|---|---|---|
| Low | $43.98 | $42.84 |
| High | $45.00 | $43.75 |
| Volume | 2,131,725 | 3,734,861 |
Quotes delayed 20 minutes
| TSX COMP | 12,742.43 | 129.38 |
| S&P 500 | 1,669.16 | 2.87 |
| DXAGP | 572.53 | -3.45 |
| DJIA | 15,387.58 | 52.30 |
Quotes delayed 20 minutes