
2012 Summary Annual Integrated Report (PDF 3.2 MB)
2012 Annual Integrated Report (PDF 8.3 MB)
| Today: | TSX | NYSE |
|---|---|---|
| Low | $44.61 | $43.30 |
| High | $45.13 | $44.13 |
| Volume | 2,025,183 | 6,064,254 |
Quotes delayed 20 minutes
| TSX COMP | 12,613.05 | 105.45 |
| S&P 500 | 1,667.47 | 17.00 |
| DXAGP | 575.18 | -0.09 |
| DJIA | 15,354.40 | 121.18 |
Quotes delayed 20 minutes